H13 STEEL | SKD61 TOOL STEEL STOCK LISTLatest Stock list-20160513
| OTAI SPECIAL STEEL Co,.Ltd(DongGuan) OTAI INT’L LIMITED(HongKong) |
||||||||||
| Address: NO.3 XianSha Industial Zone ,GaoBu town,DongGuan City, GuangDong Province, China. | ||||||||||
| Tel:+86-0769-88704912/88705839 FAX: +86-0769-88705839 | ||||||||||
| Email: johnlong@toolsteel.net.cn Website: www.otaisteel.com www.toolsteel.net.cn | ||||||||||
| Stock List | ||||||||||
| Grade | SKD61 Hot work steel | |||||||||
| Chemical Composition (for reference only) |
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni | P | S | |
| 0.35~ 0.42 |
0.80~ 1.20 |
0.20~ 0.50 |
4.80~ 5.50 |
1.00~ 1.50 |
0.80~ 1.15 |
/ | ≤0.03 | ≤0.02 | ||
| ■H13 EAF+VOD+ESR Forged, Anneal Milling light surface, Flat bar/Plate | ||||||||||
| Thickness mm |
■Width mm |
Thickness mm |
■Width mm |
|||||||
| 20 | 150 310 355 410 | 25 | 355 410 455 | |||||||
| 30 | 310 355 410 455 510 | 35 | 455 510 | |||||||
| 40 | 310 355 410 510 610 | 45 | 310 410 510 610 | |||||||
| 50 | 310 510 610 | 55 | 310 410 510 610 | |||||||
| 60 | 310 410 510 610 | 65 | 410 455 510 610 | |||||||
| 70 | 410 510 610 | 75 | 410 510 610 | |||||||
| 80 | 410 510 | 85 | 410 455 510 610 | |||||||
| 90 | 410 455 510 | 95 | 410 610 | |||||||
| 100 | 355 455 510 560 610 | 105 | 410 510 610 | |||||||
| 110 | 410 460 510 610 | 115 | 410 510 | |||||||
| 120 | 410 510 | 125 | 410 455 510 610 | |||||||
| 130 | 410 455 510 | 135 | 410 610 | |||||||
| 140 | 410 510 | 145 | 410 510 610 | |||||||
| 150 | 410 510 610 | 155 | 510 610 | |||||||
| 160 | 410 510 610 | 165 | 410 | |||||||
| 170 | 410 510 610 | 175 | 410 610 | |||||||
| 180 | 410 455 510 610 | 185 | 610 | |||||||
| 190 | 510 610 | 200 | 510 610 | |||||||
| 230 | 610 | 240 | 610 | |||||||
| 250 | 510 610 | 260 | 510 610 | |||||||
| 270 | 610 | 280 | 610 | |||||||
| 290 | 610 | 300 | 610 | |||||||
| ■ EAF SKD61, Forged,Anneal, Milling light | ||||||||||
| Thickness mm |
■Width mm |
Thickness mm |
■Width mm |
|||||||
| 20 | 310 355 410 | 25 | 355 410 455 | |||||||
| 30 | 310 355 410 455 510 | 35 | 310 355 410 | |||||||
| 40 | 310 355 410 510 610 | 45 | 310 410 510 610 | |||||||
| 50 | 310 510 610 | 55 | 310 410 510 610 | |||||||
| 60 | 310 410 510 | 65 | 410 455 510 | |||||||
| 70 | 410 510 610 | 75 | 410 510 | |||||||
| 80 | 410 510 | 85 | 410 455 510 610 | |||||||
| 90 | 410 455 510 | 95 | 410 610 | |||||||
| 100 | 410 510 510 | 105 | 410 510 | |||||||
| 110 | 410 460 510 610 | 115 | 410 | |||||||
| 120 | 410 510 610 | 125 | 510 | |||||||
| 130 | 410 510 | 135 | 510 | |||||||
| 140 | 410 510 | 145 | 510 | |||||||
| 150 | 410 510 | 155 | 510 | |||||||
| 160 | 410 510 | 165 | 410 | |||||||
| 170 | 410 510 610 | 180 | 410 610 | |||||||
| 230 | 510, 610 | 240 | 610 | |||||||
| 250 | 410,610 | 270 | 610 | |||||||
| 280 | 610 | 290 | 610 | |||||||
| 300 | 610 | 310 | 610 | |||||||
| ● SKD61 Hot rolled, Anneal, black surface round bar | ||||||||||
| Diameter mm |
Length mm |
|||||||||
| 12,14, 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75, 80,85,90,95,100 | 2000 to 4000 | |||||||||
| ● SKD61 Hot rolled, Anneal, Pull bright surface round bar | ||||||||||
| Diameter mm |
Length mm |
|||||||||
| 16,20,25,30,35,40,45,50,55 | 2000 to 4000 | |||||||||
| ● SKD61 Hot rolled, Anneal, Lathe bright surface round bar | ||||||||||
| Diameter mm |
Length mm |
|||||||||
| 16,20,25,30,35,40,45,50,55 | 2000 to 4000 | |||||||||
| Contact: Jack | ||||||||||
| Email: jack@otaisteel.com | ||||||||||









